STUDIO5ST
広さ約20畳のスタジオ。
常設コンソールにQL5を導入し、
リニューアルオープン致しました。
控え室はございませんが、
3Fに独立したスタジオなので
フロアを貸切でご利用いただけます。
料金表
5stは6h以上〜、御予約を承ります。
当スタジオのロックアウトは10hとなります。(8:00~22:00 内から10h選択)
お預かりできる車両台数は1台(無料)です。
| 時間帯 | 8:00~22:00 | 22:00~ |
|---|---|---|
| 1 Hour | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 1 Day (10h) | ¥35,000 | |
| 駐車場(無料) | 1台 | |
※表示価格は税抜きです。
| キャンセル料 | 予約決定日~31日前 | 20% |
|---|---|---|
| 30日前~14日前 | 50% | |
| 13日前~2日前 | 80% | |
| 前日・当日 | 100% |
常設機材リスト(無料)
PA SYSTEM
| MIXER | YAMAHA QL5(Ver 5.85) ※Rio常設なし | 1 |
|---|---|---|
| WiFi ルーター | BUFFALO | 1 |
| SIDE SPEAKER | EAW 129i | 2 |
| FOOT MONITOR | EV FMX1502 | 2 |
| POWER AMP(SIDE) | QSC PLX1802 | 1 |
| POWER AMP(WEDGE) | QSC PLX1804 | 1 |
| CD PLAYER | TASCOM CD-RW900 | 1 |
| MIC STAND | K&M 210 | 10 |
| MIC STAND | K&M 259 | 10 |
| マイクケーブル | 7M×15 10M×2 15M×2 | 19 |
| SPケーブル | 10M×2 | 2 |
| マルチケーブル&BOX | 16chオス先バラ - 16chBOX セット | 2 |
※マイクの常設はございません。1本につき¥100/1hの有料となります。
※尚、マイクは種類問わず¥100/1h、その他は1日単位の料金が発生致します。
備品リスト(無料)
| GUITAR STAND | TAMA 839 | 4 |
|---|---|---|
| 譜面台 | OHASHI | 6 |
| 電源タップ | 4口タイプ | 6 |
| 椅子(スタッキング) | 幅500 × 奥行525 × 高さ750mm | 10 |
| 長テーブル | 幅1800 × 奥行450 × 高さ700mm | 2 |
追加機材リスト(有料)
MIC
| ダイナミックMIC | Shure SM58LC | ¥100/1h |
|---|---|---|
| Shure SM57LC | ¥100/1h | |
| Shure SM58s | ¥100/1h | |
| Shure BETA58A | ¥100/1h | |
| Shure BETA57A | ¥100/1h | |
| Shure BETA52A | ¥100/1h | |
| Sennheiser MD421 | ¥100/1h | |
| Sennheiser MD421 Kompakt | ¥100/1h | |
| audio-technica ATM25 | ¥100/1h | |
| audio-technica ATM23 | ¥100/1h | |
| DIRECT BOX(オリジナル PASSIVE) | ¥100/1h | |
| コンデンサーMIC | AKG C480 | ¥100/1h |
| AKG C430 | ¥100/1h | |
| Shure BETA91A | ¥100/1h | |
| EV Cardinal | ¥100/1h |
※1時間あたりの料金となります。
PA
| SUB MIXER | Behringer XENYX802 | ¥1,000 |
|---|---|---|
| RECORDER | TASCAM DR-05 | ¥1,000 |
| HEADPHONE | Behringer HA400 | ¥500 |
| HEADPHONE | audio-technica AT-HA2 | ¥500 |
| MONITOR SPEAKER | EV 1152TX・FMX1502 | ¥3,000 |
| I/O Rack | YAMAHA Rio1608-D | ¥3,000 |
| I/O Rack | YAMAHA Rio3223-D | ¥5,000 |
| Wireless system | SHURE PSM300 P3T-JB P3R-JB ※イヤホン無 | ¥6,000 |
| 電源使用料(PA機材全持ち込み時) | ¥7,000 |
※1日あたりの料金となります。
INSTRUMENT
| GUITAR AMP | ROLAND JC120 | ¥3,000 |
|---|---|---|
| GUITAR AMP | FENDER HOT ROD DEVILLE | ¥3,000 |
| GUITAR AMP | MARSHALL DSL 100HR | ¥3,000 |
| GUITAR AMP | MARSHALL 1960A(CABI) | ¥3,000 |
| GUITAR AMP SET | MARSHALL DSL 100HR MARSHALL 1960A(CABI) | ¥5,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-VR | ¥4,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-CL | ¥4,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-450H | ¥3,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-410HLF(CABI) | ¥3,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-VR AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥9,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-CL AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥9,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-450H AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥8,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-VR AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-CL AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-450H AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥5,000 |
| DRUM SET | PEARL BIRCHSHEL (Tom's 12" 14" 16" ) Cymbal SABIAN AA Medium(16" 18" 20") | ¥6,000 |
| KEYBOARD | ROLAND RD700SX | ¥5,000 |
| KEYBOARD | ROLAND RD2000 | ¥6,000 |
| ACOUSTIC PIANO(1STのみ) | YAMAHA S6B | ¥15,000 |
| YAMAHA S6B 調律料金 | 441Hz | ¥15,000 |
| YAMAHA S6B 調律料金 | 441Hz以外 | ¥20,000 |
※1日あたりの料金となります。







