STUDIO1ST
都内最大級100畳の広さを誇るスタジオ。
充実した常設音響機材と安定した電源容量、グランドピアノにはYAMAHA S6Bを御用意しております。
天井高5m、ブラインド調整により自然光を取り入れることができるため、開放感溢れる環境下でリハーサルを行うこともできます。
※1stとDLstを同時使用(フロア貸し切り)の際は、DLstの料金に割引がございます。(DLstの料金表に記載あり)
料金表
1stは7h以上〜、御予約を承ります。
当スタジオのロックアウトは10hとなります。(8:00~22:00 内から10h選択)
お預かりできる車両台数は7台(無料)です。
| 時間帯 | 8:00~22:00 | 22:00~ |
|---|---|---|
| 1 Hour | ¥18,000 | ¥19,000 |
| 1 Day (10h) | ¥160,000 | |
| 駐車場(無料) | 7台 | |
※表示価格は税抜きです。
| キャンセル料 | 予約決定日~31日前 | 20% |
|---|---|---|
| 30日前~14日前 | 50% | |
| 13日前~2日前 | 80% | |
| 前日・当日 | 100% |
常設機材リスト(無料)
PA SYSTEM
| MIXER | YAMAHA CL5 (Ver 5.85) (Rio3224-D2 × 2) | 1 |
|---|---|---|
| Switching-HUB | YAMAHA SWP2-10MMF | 1 |
| WiFi ルーター | BUFFALO | 1 |
| SIDE SPEAKER | JBL STX835 | 2 |
| FOOT MONITOR | EV FMX1502 | 8 |
| POWER AMP(SIDE) | AMCRON IT9000HD | 2 |
| POWER AMP(WEDGE) | EV CP2200 | 4 |
| CD PLAYER | TASCOM CD - RW900 | 1 |
| MIC STAND | K&M ST210 | 10 |
| MIC STAND | K&M ST259 | 10 |
| マイクケーブル | 7M×50 15M×8 | 58 |
| SPケーブル | 3M×3 10M×8 15M×3 | 14 |
| マルチケーブル&BOX | 16chオス先バラ - 16chBOX セット | 3 |
※マイクの常設はございません。1本につき¥100/1hの有料となります。
※尚、マイクは種類問わず¥100/1h、その他は1日単位の料金が発生致します。
備品リスト(無料)
| GUITAR STAND | TAMA 839 | 5 |
|---|---|---|
| 譜面台 | OHASHI | 16 |
| 電源タップ | 6口タイプ | 10 |
| 椅子(スタッキング) | 幅500 × 奥行525 × 高さ750mm | 24 |
| 長テーブル | 幅1800 × 奥行450 × 高さ700mm | 6 |
追加機材リスト(有料)
MIC
| ダイナミックMIC | Shure SM58LC | ¥100/1h |
|---|---|---|
| Shure SM57LC | ¥100/1h | |
| Shure SM58s | ¥100/1h | |
| Shure BETA58A | ¥100/1h | |
| Shure BETA57A | ¥100/1h | |
| Shure BETA52A | ¥100/1h | |
| Sennheiser MD421 | ¥100/1h | |
| Sennheiser MD421 Kompakt | ¥100/1h | |
| audio-technica ATM25 | ¥100/1h | |
| audio-technica ATM23 | ¥100/1h | |
| DIRECT BOX(オリジナル PASSIVE) | ¥100/1h | |
| コンデンサーMIC | AKG C480 | ¥100/1h |
| AKG C430 | ¥100/1h | |
| Shure BETA91A | ¥100/1h | |
| EV Cardinal | ¥100/1h |
※1時間あたりの料金となります。
PA
| SUB MIXER | Behringer XENYX802 | ¥1,000 |
|---|---|---|
| RECORDER | TASCAM DR-05 | ¥1,000 |
| HEADPHONE AMP | Behringer HA400 | ¥500 |
| HEADPHONE AMP | audio-technica AT-HA2 | ¥500 |
| MONITOR SPEAKER | EV 1152TX・FMX1502 | ¥3,000 |
| I/O Rack | YAMAHA Rio1608-D | ¥3,000 |
| I/O Rack | YAMAHA Rio3224-D | ¥5,000 |
| Wireless system | SHURE PSM300 P3T-JB P3R-JB ※イヤホン無 | ¥6,000 |
| 電源使用料(PA機材全持ち込み時) | ¥7,000 |
※1日あたりの料金となります。
INSTRUMENT
| GUITAR AMP | ROLAND JC120 | ¥3,000 |
|---|---|---|
| GUITAR AMP | FENDER HOT ROD DEVILLE | ¥3,000 |
| GUITAR AMP | MARSHALL DSL 100HR | ¥3,000 |
| GUITAR AMP | MARSHALL 1960A(CABI) | ¥3,000 |
| GUITAR AMP SET | MARSHALL DSL 100HR MARSHALL 1960A(CABI) | ¥5,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-VR | ¥4,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-CL | ¥4,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-450H | ¥3,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP | AMPEG SVT-410HLF(CABI) | ¥3,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-VR AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥9,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-CL AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥9,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-450H AMPEG SVT-810E(CABI) | ¥8,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-VR AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-CL AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥6,000 |
| BASS AMP SET | AMPEG SVT-450H AMPEG SVT-410H(CABI) | ¥5,000 |
| DRUM SET | PEARL BIRCHSHEL (Tom's 12" 14" 16" ) Cymbal SABIAN AA Medium(16" 18" 20") | ¥6,000 |
| KEYBOARD | ROLAND RD700SX | ¥5,000 |
| KEYBOARD | ROLAND RD2000 | ¥6,000 |
| ACOUSTIC PIANO(1STのみ) | YAMAHA S6B | ¥15,000 |
| YAMAHA S6B 調律料金 | 441Hz | ¥15,000 |
| YAMAHA S6B 調律料金 | 441Hz以外 | ¥20,000 |
※1日あたりの料金となります。






